TORNEIO JOVEM DE PRIMAVERA E KM JOVEM
Vai-se disputar amanhã, dia 17 de março, na Pista de Atletismo da UTAD – Vila Real, o TORNEIO JOVEM DE PRIMAVERA E KM JOVEM, no qual estará representada a escola de Penedono com os atletas do clube de desporto Escolar - Atletismo. As provas a disputar serão as seguintes:
PROGRAMA-HORÁRIO
| HORA | PROVA | ESCALÃO | SEXO | |||||
| Ben | Inf | Ini | Juv | Jun | Sen | |||
| 15:00 | 110mb | | | | X | | | Mas |
| Salto em Comprimento | | | X | | | | Mas | |
| Lançamento do Peso | | X | | | | | Mas | |
| 15:10 | 100mb | | | | X | | | Fem |
| Salto em Comprimento | | | X | | | | Fem | |
| Lançamento do Peso | | X | | | | | Fem | |
| 15:20 | 100mb | | | X | | | | Mas |
| Salto em Comprimento | | X | | | | | Mas | |
| Lançamento do Peso | | | | X | | | Mas | |
| 15.30 | 80mb | | | X | | | | Fem |
| Salto em Comprimento | | X | | | | | Fem | |
| Lançamento do Peso | | | | X | | | Fem | |
| 15.40 | 60mb | | X | | | | | Mas |
| Salto em Comprimento | | | | X | X | | Mas | |
| Lançamento do Peso | | | X | | | | Mas | |
| 15.50 | 60mb | | X | | | | | Fem |
| Salto em Comprimento | | | | X | X | | Fem | |
| Lançamento do Peso | | | X | | | | Fem | |
| 16.00 | 60m | X | | | | | | Mas |
| Salto em Comprimento | X | | | | | | Fem | |
| Salto em Altura | | | X | X | X | | Mas | |
| 16.15 | 60m | X | | | | | | Fem |
| Salto em Comprimento | X | | | | | | Mas | |
| Salto em Altura | | | X | X | X | | Fem | |
| 16.30 | 60m | | X | | | | | M/F |
| 16.40 | 80m | | | X | | | | M/F |
| 16:50 | 300m | | | | X | | | M/F |
| 17.00 | 1000m | | X | | | | | M/F |
| 17.10 | 1000m | | | X | | | | M/F |
| 17.20 | 1000m | | | | X | | | M/F |
| 17.30 | 3000m | | | | | X | X | M/F |
Boas provas!